2022年ポジション別リーグワン加入選手一覧(大卒)
25年 / 24年 / 23年 / 22年 / 21年 / 20年 /
PR
HO
| チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|
| BL東京 | 原田衛 | 慶應義塾大学 |
| 神戸S | 酒木凜平 | 大東文化大学 |
| BR東京 | 佐藤康 | 天理大学 |
| GR東葛 | 大澤蓮 | 法政大学 |
| 小林恵太 | 帝京大学 | |
| SA広島 | 横尾太一 | 立命館大学 |
| 花園L | 上山黎哉 | 帝京大学 |
| 江東BS | 田森海音 | 明治大学 |
| 山本泰之 | 天理大学 | |
| WG昭島 | 金子隼 | 近畿大学 |
| 宗像B | 森屋颯太 | 日本体育大学 |
LO
| チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|
| 埼玉WK | 橋本吾郎 | 中央大学 |
| トヨタV | 小池隆成 | 東海大学 |
| 静岡BR | 畠澤諭 | 立命館大学 |
| BR東京 | 山本秀 | 近畿大学 |
| SA浦安 | シオネ・アフェムイ | 朝日大学 |
| SA広島 | 野田海生 | 天理大学 |
| 日野RD | ノア・トビオ | 東海大学 |
| 相模原DB | 趙誠悠 | 日本大学 |
| 葛見達哉 | 東洋大学 | |
| WG昭島 | 山﨑海 | 関東学院大学 |
FL
| チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|
| 東京SG | 山本凱 | 慶應義塾大学 |
| S東京ベイ | 福田陸人 | 明治大学 |
| アシペリ・モアラ | 天理大学 | |
| 静岡BR | ジョーンズ・リチャード剛 | 東海大学 |
| SA広島 | 中野光基 | 帝京大学 |
| 相模原DB | ティモテ・タヴァレア | 山梨学院大学 |
| 服部航大 | 天理大学 | |
| 江東BS | 大﨑哲徳 | 早稲田大学 |
| 中国RR | 松田進太郎 | 関西学院大学 |
NO8
| チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|
| 横浜E | シオネ・ハラシリ | 日本大学 |
| 静岡BR | リッチモンド・トンガタマ | 帝京大学 |
| 日野RD | シオネ・ブナ | 花園大学 |
| 花園L | 宮下大輝 | 立命館大学 |
| WG昭島 | テビタ・オト | 日本大学 |
| 九州KV | 木原音弥 | 同志社大学 |
| 宗像B | 宮本郁大 | 日本体育大学 |
SH
| チーム | 名前 | 出身 |
|---|---|---|
| トヨタV | 田村魁世 | 同志社大学 |
| 横浜E | 松木勇斗 | 龍谷大学 |
| SA浦安 | 飯沼蓮 | 明治大学 |
| 相模原DB | 福山竜斗 | 近畿大学 |
| 柴田凌光 | 東海大学 | |
| 花園L | 河村謙尚 | 早稲田大学 |
| 釜石SW | 東海林拓実 | 大東文化大学 |
| WG昭島 | 杉原駿 | 帝京大学 |
| 九州KV | 竹ノ内駿太 | 明治大学 |
SO
| チーム | 名前 | 出身 |
|---|