対象:2017〜2026年度 / 高校同士の試合 / 女子除外 / Sevens除外 / 上位50件
| 順位 | 高校 | レーティング | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東福岡高校 | 2529.0 | 22 |
| 2 | 大阪桐蔭高校 | 2449.3 | 21 |
| 3 | 桐蔭学園高校 | 2418.7 | 24 |
| 4 | 大分東明高校 | 2374.3 | 18 |
| 5 | 東海大仰星高校 | 2366.1 | 21 |
| 6 | 國學院栃木高校 | 2346.8 | 13 |
| 7 | 京都工学院高校 | 2305.2 | 15 |
| 8 | 佐賀工業高校 | 2297.5 | 13 |
| 9 | 中部大春日丘高校 | 2277.6 | 19 |
| 10 | 尾道高校 | 2186.0 | 14 |
| 11 | 早稲田実業高校 | 2168.4 | 20 |
| 12 | 天理高校 | 2161.8 | 10 |
| 13 | 報徳学園高校 | 2161.5 | 16 |
| 14 | 流通経済大学柏高校 | 2145.5 | 16 |
| 15 | 日本航空石川高校 | 2141.0 | 11 |
| 16 | 目黒学院高校 | 2136.0 | 18 |
| 17 | 茗溪学園高校 | 2133.4 | 14 |
| 18 | 高鍋高校 | 2100.9 | 15 |
| 19 | 常翔学園高校 | 2090.8 | 17 |
| 20 | 松山聖陵高校 | 2071.1 | 13 |
| 21 | 秋田工業高校 | 2067.8 | 11 |
| 22 | 長崎北陽台高校 | 2067.4 | 11 |
| 23 | 修猷館高校 | 2060.0 | 17 |
| 24 | 國學院久我山高校 | 2058.5 | 16 |
| 25 | 京都成章高校 | 2042.3 | 12 |
| 26 | 東海大相模高校 | 2041.9 | 12 |
| 27 | 名古屋高校 | 2040.7 | 19 |
| 28 | 御所実業高校 | 2028.0 | 9 |
| 29 | 筑紫高校 | 2007.3 | 9 |
| 30 | 昌平高校 | 2003.0 | 15 |
| 31 | 開志国際高校 | 1994.1 | 12 |
| 32 | 石見智翠館高校 | 1983.3 | 8 |
| 33 | 仙台育英高校 | 1980.4 | 16 |
| 34 | 川越東高校 | 1975.5 | 19 |
| 35 | 関大北陽高校 | 1969.6 | 10 |
| 36 | 大阪朝鮮高級学校 | 1968.8 | 13 |
| 37 | 山梨学院高校 | 1958.1 | 12 |
| 38 | 名古屋市立西陵高校 | 1946.7 | 14 |
| 39 | 東京高校 | 1944.8 | 14 |
| 40 | 聖光学院高校 | 1940.9 | 18 |
| 41 | 大阪産業大学付属高校 | 1939.5 | 15 |
| 42 | 岐阜聖徳学園高校 | 1923.2 | 8 |
| 43 | 早稲田佐賀高校 | 1916.0 | 9 |
| 44 | 明大中野高校 | 1906.3 | 14 |
| 45 | 立命館慶祥高校 | 1904.6 | 9 |
| 46 | 明和県央高校 | 1903.0 | 9 |
| 47 | 静岡聖光学院高校 | 1894.3 | 15 |
| 48 | 関商工高校 | 1890.5 | 8 |
| 49 | 関西学院高校 | 1888.6 | 11 |
| 50 | 慶應義塾高校 | 1883.5 | 11 |
レーティングについて
- Eloレーティング(初期値1500)をベースに、2017年〜2026年の10年度分の高校同士の試合結果から算出
- 年度が切り替わる際にレーティングを1500方向に25%減衰させ前年度の強さを一部引き継ぎます
- 得点差が大きいほどレーティング変動が大きくなります(対数スケール、上限あり)
- 全国大会・選抜大会の試合は重みが高く(×1.45)、ブロック予選も上乗せ(×1.20)
- 異なる地区同士の対戦には追加の重み(×1.15)
- レーティング差が大きいチーム同士の接戦(14点差以内)では、下位チームに接戦ボーナスが加算されます
- 1年度あたり6回の反復計算でレーティングを収束させています
- 試合数は当該年度(2026年)のみカウントしています