選手(メンバー)一覧
#成績 : 高校ラグビー選抜(2025年度)
学年 | 名前 | 出場(先発) | トライ | キック | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | |||||||
3年 | 喜瑛人 | 5(5) | 3 | 0 | |||
3年 | 田邊隼翔 | 5(5) | 1 | 0 | |||
3年 | 田中徹郎 | 4(0) | 0 | 0 | |||
3年 | 山中綜一郎 | 3(0) | 0 | 0 | |||
添田顕慎 | 1(0) | 0 | 0 | ||||
1年 | 池田明壱 | 0 | 0 | 0 | |||
1年 | 佐々木瑠維 | 0 | 0 | 0 | |||
早川駈琉 | 0 | 0 | 0 | ||||
ho | |||||||
3年 | 堂薗尚悟 | 5(5) | 6 | 0 | |||
2年 | 木俣蒼司郎 | 4(0) | 1 | 0 | |||
lo | |||||||
2年 | 堺史道 | 5(5) | 0 | 0 | |||
3年 | 吉田頼生 | 5(5) | 0 | 0 | |||
3年 | 本村仁 | 3(0) | 0 | 0 | |||
加納壮寅 | 1(0) | 0 | 0 | ||||
2年 | 今野蒼威 | 0 | 0 | 0 | |||
fl | |||||||
3年 | 長尾峻 | 5(5) | 3 | 0 | |||
3年 | 前鹿川雄真 | 5(5) | 2 | 0 | |||
2年 | 大塚一輝 | 0 | 0 | 0 | |||
no8 | |||||||
3年 | 足立佳樹 | 5(5) | 3 | 0 | |||
毛利幸太 | 0 | 0 | 0 | ||||
sh | |||||||
3年 | 竹内楓稀 | 5(5) | 1 | 0 | |||
2年 | 金野悠生 | 2(0) | 0 | 0 | |||
1年 | 小山蒼晟 | 0 | 0 | 0 | |||
so | |||||||
3年 | 竹山史人 | 5(5) | 1 | 0 | |||
1年 | 荒井颯治 | 0 | 0 | 0 | |||
ctb | |||||||
3年 | 坪井悠 | 5(5) | 3 | 23 | |||
2年 | 古賀啓志 | 5(4) | 1 | 0 | |||
3年 | 金子禄 | 4(1) | 0 | 0 | |||
3年 | 佐野晟 | 2(0) | 0 | 0 | |||
2年 | 赤木凌太 | 1(0) | 0 | 0 | |||
3年 | 脇翔太 | 0 | 0 | 0 | |||
1年 | 香川アコナ勇ハヴィリ | 0 | 0 | 0 | |||
wtb | |||||||
3年 | 西本友哉 | 5(5) | 3 | 0 | |||
3年 | 鈴木豪 | 4(4) | 0 | 0 | |||
2年 | 大久保志哉 | 3(1) | 1 | 0 | |||
3年 | 田代拓大 | 0 | 0 | 0 | |||
権藤祐輝 | 0 | 0 | 0 | ||||
fb | |||||||
2年 | 曽我大和 | 5(5) | 1 | 0 | |||
2年 | 高凛太郎 | 2(0) | 0 | 0 | |||
2年 | 瀬戸功大 | 0 | 0 | 0 |
成績
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2025年度成績
高校ラグビー新人戦
神奈川県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 01/19 | ○ | 神奈川県立横須賀高校 | 134-0 | |||||
準決勝 | 01/25 | ○ | 法政大学第二高校 | 61-0 | |||||
決勝 | 02/02 | △ | 東海大相模高校 | 14-14 |
関東高等学校新人大会
1回戦 | 02/08 | ○ | 國學院久我山高校 | 56-7 | |||||
2回戦 | 02/09 | ○ | 流通経済大学柏高校 | 32-17 | |||||
準決勝 | 02/15 | ○ | 國學院栃木高校 | 32-7 | |||||
決勝 | 02/16 | ○ | 東海大相模高校 | 26-19 |
高校ラグビー(選抜)
1回戦 | 03/23 | ○ | 早稲田佐賀高校 | 57-15 |
2回戦 | 03/25 | ○ | 常翔学園高校 | 46-33 |
準々決勝 | 03/27 | ○ | 東海大相模高校 | 43-17 |
準決勝 | 03/29 | ○ | 御所実業高校 | 17-0 |
決勝 | 03/31 | ○ | 京都成章高校 | 36-0 |
サニックスワールドユース
男子15人制 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 04/28 | ○ | ジェングオハイスクール | 59-0 | |||||
予選リーグ | 04/29 | ○ | SGSフィルトンカレッジ | 43-14 | |||||
予選リーグ | 05/01 | ● | 大阪桐蔭高校 | 10-20 | |||||
順位決定戦 | 05/03 | ○ | ラトゥカダヴレヴスクール | 30-29 | |||||
5位決定戦 | 05/05 | ● | ハミルトンボーイズハイスクール | 19-26 |
高校ラグビー春季大会
神奈川県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 05/10 | ○ | 神奈川県立横須賀高校 | 108-0 | |||||
準決勝 | 05/18 | ○ | 日本大学藤沢高校 | 76-0 | |||||
決勝 | 05/25 | ○ | 東海大相模高校 | 36-14 |
関東高等学校ラグビー大会
Aブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06/07 | ○ | 目黒学院高校 | 17-14 | |||||
決勝 | 06/08 | ● | 國學院栃木高校 | 7-50 |
成績
高校ラグビー新人戦 | 神奈川県 | 同校優勝 |
関東高等学校新人大会 | 優勝 | |
高校ラグビー(選抜) | 優勝 | |
高校ラグビー春季大会 | 神奈川県 | 優勝 |
サニックスワールドユース | 男子15人制 | 6位 |
関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 準優勝 |
2024年度成績
高校ラグビー新人戦
神奈川県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 01/14 | ○ | 関東学院六浦高校 | 79-0 | |||||
準決勝 | 01/21 | ○ | 慶應義塾高校 | 33-0 | |||||
決勝 | 01/28 | ○ | 東海大相模高校 | 34-5 |
関東高等学校新人大会
1回戦 | 02/10 | ○ | 佐野日大高校 | 139-0 | |||||
2回戦 | 02/11 | ○ | 山梨学院高校 | 69-7 | |||||
準決勝 | 02/17 | ○ | 國學院久我山高校 | 64-28 | |||||
決勝 | 02/18 | ● | 國學院栃木高校 | 7-10 |
高校ラグビー(選抜)
1回戦 | 03/23 | ○ | 長崎北陽台高校 | 53-19 |
2回戦 | 03/24 | ○ | 東海大仰星高校 | 21-7 |
準々決勝 | 03/26 | ○ | 目黒学院高校 | 36-0 |
準決勝 | 03/28 | ● | 大阪桐蔭高校 | 7-13 |
サニックスワールドユース
男子15人制 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 04/28 | ○ | マハトマガンジーメモリアルスクール | 25-0 | |||||
予選リーグ | 04/29 | ○ | チュンブクハイスクール | 89-0 | |||||
予選リーグ | 05/01 | ○ | 御所実業高校 | 30-14 | |||||
準決勝 | 05/03 | ○ | セントオーガスティンズカレッジ | 29-22 | |||||
決勝 | 05/05 | ● | 大阪桐蔭高校 | 15-17 |
高校ラグビー春季大会
神奈川県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 05/11 | ○ | 湘南高校 | 135-0 | |||||
準決勝 | 05/19 | ○ | 慶應義塾高校 | 59-0 | |||||
決勝 | 05/26 | ○ | 東海大相模高校 | 29-11 |
関東高等学校ラグビー大会
Aブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06/08 | ○ | 昌平高校 | 43-10 | |||||
決勝 | 06/09 | ○ | 國學院栃木高校 | 40-6 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選
神奈川県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 06/16 | ○ | 湘南工科大学付属高校 | 62-0 |
高校ラグビーセブンズ大会
予選プール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/22 | ○ | 東福岡高校 | 26-19 | ||||||
07/22 | ○ | 京都工学院高校 | 28-12 | ||||||
カップトーナメント | |||||||||
1回戦 | 07/23 | ○ | 明和県央高校 | 34-5 | |||||
2回戦 | 07/23 | ○ | 佐賀工業高校 | 26-17 | |||||
準決勝 | 07/24 | ○ | 御所実業高校 | 33-7 | |||||
決勝 | 07/24 | ○ | 大分東明高校 | 14-12 |
高校ラグビー予選
神奈川県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 10/27 | ○ | 平塚学園高校 | 116-0 | |||||
準々決勝 | 11/04 | ○ | 湘南高校 | 148-0 | |||||
準決勝 | 11/09 | ○ | 法政大学第二高校 | 97-0 | |||||
決勝 | 11/17 | ○ | 東海大相模高校 | 34-18 |
高校ラグビー
2回戦 | 12/30 | ○ | 流通経済大学柏高校 | 48-7 | |||||
3回戦 | 01/01 | ○ | 山梨学院高校 | 46-0 | |||||
準々決勝 | 01/03 | ○ | 大阪桐蔭高校 | 26-14 | |||||
準決勝 | 01/05 | ○ | 國學院栃木高校 | 25-14 | |||||
決勝 | 01/07 | ○ | 東海大仰星高校 | 40-17 |
成績
高校ラグビー新人戦 | 神奈川県 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 準優勝 | |
高校ラグビー(選抜) | 準決勝敗退 | |
高校ラグビー春季大会 | 神奈川県 | 優勝 |
サニックスワールドユース | 男子15人制 | 準優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 神奈川県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 1位 2-0-0 |
高校ラグビーセブンズ大会 | カップトーナメント | 優勝 |
高校ラグビー予選 | 神奈川県 | 優勝 |
高校ラグビー | 優勝 |
2023年度成績
高校ラグビー新人戦
神奈川県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 01/15 | ○ | 湘南高校 | 143-0 | |||||
準決勝 | 01/22 | ○ | 法政大学第二高校 | 49-0 | |||||
決勝 | 01/29 | ○ | 東海大相模高校 | 43-0 |
関東高等学校新人大会
1回戦 | 02/11 | ○ | 専修大学松戸高校 | 66-5 | |||||
準々決勝 | 02/12 | ○ | 昌平高校 | 111-0 | |||||
準決勝 | 02/18 | ○ | 國學院久我山高校 | 38-19 | |||||
決勝 | 02/19 | ○ | 國學院栃木高校 | 47-0 |
高校ラグビー(選抜)
1回戦 | 03/25 | ○ | 京都成章高校 | 61-7 |
2回戦 | 03/26 | ○ | 大分東明高校 | 27-0 |
準々決勝 | 03/28 | ○ | 大阪桐蔭高校 | 38-10 |
準決勝 | 03/29 | ○ | 國學院栃木高校 | 51-7 |
決勝 | 03/31 | ○ | 東福岡高校 | 34-19 |
高校ラグビー春季大会
神奈川県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 04/30 | ○ | 神奈川県立横須賀高校 | 162-0 | |||||
準々決勝 | 05/13 | △ | 日本大学高校 | 0-0 | |||||
準決勝 | 05/21 | ○ | 法政大学第二高校 | 54-17 | |||||
決勝 | 05/28 | ○ | 東海大相模高校 | 59-5 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選
決勝 | 05/28 | ○ | 法政大学第二高校 | 43-5 |
関東高等学校ラグビー大会
Aブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06/10 | ○ | 早稲田実業高校 | 43-14 | |||||
決勝 | 06/11 | ○ | 國學院栃木高校 | 14-7 |
高校ラグビーセブンズ大会
予選プール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15 | ○ | 熊本西高校 | 53-0 | ||||||
07/15 | ○ | 中部大春日丘高校 | 35-10 | ||||||
カップトーナメント | |||||||||
1回戦 | 07/16 | ○ | 流通経済大学柏高校 | 22-7 | |||||
2回戦 | 07/16 | ○ | 國學院栃木高校 | 26-17 | |||||
準決勝 | 07/17 | ○ | 報徳学園高校 | 29-24 | |||||
決勝 | 07/17 | ● | 佐賀工業高校 | 14-31 |
高校ラグビー予選
神奈川県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 10/29 | ○ | 平塚学園高校 | 126-0 | |||||
準々決勝 | 11/05 | ○ | 湘南高校 | 122-0 | |||||
準決勝 | 11/11 | ○ | 法政大学第二高校 | 63-5 | |||||
決勝 | 11/19 | ○ | 東海大相模高校 | 59-0 |
高校ラグビー
2回戦 | 12/30 | ○ | 松山聖陵高校 | 92-0 | |||||
3回戦 | 01/01 | ○ | 光泉高校 | 83-0 | |||||
準々決勝 | 01/03 | ○ | 東海大仰星高校 | 34-24 | |||||
準決勝 | 01/05 | ○ | 大阪桐蔭高校 | 25-0 | |||||
決勝 | 01/07 | ○ | 東福岡高校 | 8-5 |
成績
高校ラグビー新人戦 | 神奈川県 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 優勝 | |
高校ラグビー(選抜) | 優勝 | |
高校ラグビー春季大会 | 神奈川県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 神奈川県 | 優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Eプール | 1位(6ポイント) 2-0-0 |
カップトーナメント | 準優勝 | |
高校ラグビー予選 | 神奈川県 | 優勝 |
高校ラグビー | 優勝 |
2022年度成績
高校ラグビー新人戦
神奈川県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 01/16 | ○ | 湘南高校 | 87-0 | |||||
準決勝 | 01/23 | ○ | 慶應義塾高校 | 64-0 | |||||
決勝 | 01/30 | ○ | 東海大相模高校 | 29-19 |
高校ラグビー(選抜)
1回戦 | 03/25 | ○ | 松山聖陵高校 | 57-3 | |||||
2回戦 | 03/26 | ○ | 修猷館高校 | 31-0 | |||||
準々決勝 | 03/28 | ○ | 東海大仰星高校 | 15-10 | |||||
準決勝 | 03/29 | ● | 報徳学園高校 | 21-36 |
高校ラグビー春季大会
神奈川県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 05/01 | ○ | 平塚工科高校 | 95-0 | |||||
準々決勝 | 05/07 | ○ | 湘南工科大学付属高校 | 45-0 | |||||
準決勝 | 05/15 | ○ | 慶應義塾高校 | 29-12 | |||||
決勝 | 05/22 | △ | 東海大相模高校 | 14-14 |
関東高等学校ラグビー大会
Cブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06/04 | ○ | 川越東高校 | 63-0 | |||||
決勝 | 06/05 | ○ | 東京高校 | 33-0 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選
神奈川県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06/19 | ○ | 平塚学園高校 | 62-0 | |||||
準決勝 | 06/19 | ○ | 東海大相模高校 | 31-19 | |||||
決勝 | 06/19 | ○ | 日本大学高校 | 31-0 |
高校ラグビーセブンズ大会
予選プール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/16 | ○ | 石見智翠館高校 | 26-5 | ||||||
07/16 | ○ | 日本航空石川高校 | 31-7 | ||||||
カップトーナメント | |||||||||
1回戦 | 07/17 | ● | 茗溪学園高校 | 19-20 | |||||
順位決定戦 | 07/17 | ● | 京都工学院高校 | 14-22 | |||||
順位決定戦 | 07/18 | ○ | 光泉高校 | 21-12 | |||||
順位決定戦 | 07/18 | ○ | 朝明高校 | 33-5 |
高校ラグビー予選
神奈川県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | - | ○ | 横浜修悠館高校 | 115-0 | |||||
準々決勝 | 11/05 | ○ | 湘南高校 | 85-0 | |||||
準決勝 | 11/12 | ○ | 慶應義塾高校 | 33-7 | |||||
決勝 | 11/20 | ● | 東海大相模高校 | 13-14 |
成績
高校ラグビー新人戦 | 神奈川県 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 大会中止 | |
高校ラグビー(選抜) | 準決勝敗退 | |
高校ラグビー春季大会 | 神奈川県 | 同校優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Cブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 神奈川県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Mプール | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 13位 | |
高校ラグビー予選 | 神奈川県 | 準優勝 |
2021年度成績
高校ラグビー(選抜)
1回戦 | 03/25 | ○ | 高鍋高校 | 85-0 |
2回戦 | 03/26 | ○ | 京都成章高校 | 24-10 |
準々決勝 | 03/28 | ○ | 天理高校 | 24-12 |
準決勝 | 03/29 | ○ | 大阪桐蔭高校 | 17-12 |
決勝 | 03/31 | ● | 東福岡高校 | 31-46 |
高校ラグビー春季大会
神奈川県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 05/09 | ○ | 法政大学第二高校 | 40-0 | |||||
準決勝 | 05/16 | ○ | 湘南工科大学付属高校 | 82-0 | |||||
決勝 | 05/16 | ○ | 東海大相模高校 | 22-7 |
関東高等学校ラグビー大会
Aブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06/05 | ● | 流通経済大学柏高校 | 20-36 | |||||
3位決定戦 | 06/06 | ○ | 茗溪学園高校 | 27-7 |
高校ラグビーセブンズ大会
予選プール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/17 | ○ | 大分舞鶴高校 | 26-12 | ||||||
07/17 | ○ | 近畿大学付属和歌山高校 | 45-7 | ||||||
カップトーナメント | |||||||||
1回戦 | 07/18 | ● | 茗溪学園高校 | 14-35 | |||||
コンソレ | 07/18 | ○ | 佐賀工業高校 | 29-7 | |||||
コンソレ | 07/19 | ○ | 長崎北陽台高校 | 21-14 | |||||
コンソレ | 07/19 | ○ | 報徳学園高校 | 31-26 |
高校ラグビー予選
神奈川県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | - | ○ | 湘南高校 | 60-0 | |||||
準々決勝 | 10/31 | ○ | 神奈川県立横須賀高校 | 127-0 | |||||
準決勝 | 11/06 | ○ | 湘南工科大学付属高校 | 105-7 | |||||
決勝 | 11/14 | ○ | 東海大相模高校 | 22-9 |
高校ラグビー
2回戦 | 12/30 | ○ | 昌平高校 | 64-0 | |||||
3回戦 | 01/01 | ○ | 尾道高校 | 41-12 | |||||
準々決勝 | 01/03 | ○ | 佐賀工業高校 | 26-0 | |||||
準決勝 | 01/05 | ● | 國學院栃木高校 | 10-21 |
成績
高校ラグビー(選抜) | 準優勝 | |
高校ラグビー春季大会 | 神奈川県 | 優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 3位 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Dプール | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 9位 | |
高校ラグビー予選 | 神奈川県 | 優勝 |
高校ラグビー | 準決勝敗退 |
2020年度成績
高校ラグビー新人戦
神奈川県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 01/19 | ○ | 神奈川県立横須賀高校 | 110-0 | |||||
準決勝 | 01/25 | ○ | 慶應義塾高校 | 61-7 | |||||
決勝 | 02/02 | ○ | 東海大相模高校 | 14-0 |
関東高等学校新人大会
1回戦 | 02/15 | ○ | 國學院久我山高校 | 87-7 | |||||
準々決勝 | 02/16 | ○ | 明和県央高校 | 78-0 | |||||
準決勝 | 02/22 | ○ | 茗溪学園高校 | 45-7 | |||||
決勝 | 02/23 | ○ | 國學院栃木高校 | 48-0 |
高校ラグビー予選
神奈川県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 10/25 | ○ | 桐蔭中等高校 | 115-0 | |||||
準々決勝 | 11/01 | ○ | 神奈川県立横須賀高校 | 103-0 | |||||
準決勝 | 11/07 | ○ | 慶應義塾高校 | 47-7 | |||||
決勝 | 11/15 | ○ | 東海大相模高校 | 19-17 |
高校ラグビー
1回戦 | 12/27 | ○ | 茗溪学園高校 | 36-7 | |||||
2回戦 | 12/30 | ○ | 日本航空石川高校 | 35-0 | |||||
3回戦 | 01/01 | ○ | 仙台育英高校 | 53-3 | |||||
準々決勝 | 01/03 | ○ | 御所実業高校 | 50-7 | |||||
準決勝 | 01/05 | ○ | 大阪朝鮮高級学校 | 40-12 | |||||
決勝 | 01/09 | ○ | 京都成章高校 | 32-15 |
成績
高校ラグビー新人戦 | 神奈川県 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 優勝 | |
高校ラグビー予選 | 神奈川県 | 優勝 |
高校ラグビー | 優勝 |
2019年度成績
関東高等学校新人大会
1回戦 | 02/09 | ○ | 日立第一高校 | 125-0 |
準々決勝 | 02/10 | ○ | 日川高校 | 94-5 |
準決勝 | 02/16 | ○ | 本郷高校 | 50-15 |
決勝 | 02/17 | ○ | 流通経済大学柏高校 | 47-12 |
高校ラグビー(選抜)
予選リーグ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/30 | ○ | 黒沢尻工業高校 | 71-5 | ||||||
03/31 | ○ | 尾道高校 | 58-7 | ||||||
04/02 | ○ | 大分東明高校 | 43-14 | ||||||
決勝トーナメント | |||||||||
準々決勝 | 04/04 | ○ | 東福岡高校 | 67-21 | |||||
準決勝 | 04/06 | ○ | 京都成章高校 | 21-20 | |||||
決勝 | 04/07 | ○ | 御所実業高校 | 29-19 |
サニックスワールドユース
予選リーグ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 04/28 | ○ | エニセイSTM | 38-0 | |||||
第2試合 | 04/29 | ● | ポールルースジムナジウム | 13-34 | |||||
第3試合 | 05/01 | ○ | 京都工学院高校 | 24-3 | |||||
決勝トーナメント | |||||||||
準々決勝 | 05/02 | ○ | 大阪桐蔭高校 | 35-31 | |||||
準決勝 | 05/04 | ● | セントピーターズカレッジ | 13-17 | |||||
3位決定戦 | 05/05 | ○ | ウェーバリーカレッジ | 40-19 |
アシックスカップ
予選プール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/20 | ○ | 近畿大学付属和歌山高校 | 45-0 | ||||||
07/20 | ○ | 徳島県立城東高校 | 40-14 | ||||||
カップトーナメント | |||||||||
07/21 | ○ | 飯田高校 | 38-5 | ||||||
07/21 | ○ | 佐賀工業高校 | 19-7 | ||||||
07/22 | ○ | 長崎北陽台高校 | 36-12 | ||||||
07/22 | ○ | 國學院栃木高校 | 24-22 |
高校ラグビー(予選)
神奈川県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 10/20 | ○ | 湘南工科大学付属高校 | 83-8 | |||||
準々決勝 | 11/04 | ○ | 横浜修悠館高校 | 116-0 | |||||
準決勝 | 11/09 | ○ | 関東学院六浦高校 | 77-0 | |||||
決勝 | 11/17 | ○ | 東海大相模高校 | 38-14 |
高校ラグビー
2回戦 | 12/30 | ○ | 長崎北陽台高校 | 38-7 | |||||
3回戦 | 01/01 | ○ | 浦和高校 | 78-5 | |||||
準々決勝 | 01/03 | ○ | 大阪桐蔭高校 | 31-12 | |||||
準決勝 | 01/05 | ○ | 東福岡高校 | 34-7 | |||||
決勝 | 01/07 | ○ | 御所実業高校 | 23-14 |
成績
高校ラグビー(選抜) | Eグループ | 1位 3-0-0 |
決勝トーナメント | 優勝 | |
アシックスカップ | カップトーナメント | 1位 |
プールL | 1位 2-0-0 | |
高校ラグビー(予選) | 神奈川県 | 優勝 |
高校ラグビー | 優勝 |
2018年度成績
関東高等学校新人大会
1回戦 | 02/10 | ○ | 専修大学松戸高校 | 52-12 |
準々決勝 | 02/11 | ○ | 東京高校 | 71-0 |
準決勝 | 02/17 | ○ | 茗溪学園高校 | 54-12 |
決勝 | 02/18 | ○ | 流通経済大学柏高校 | 24-12 |
高校ラグビー(選抜)
予選リーグ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 03/31 | ○ | 札幌山の手高校 | 81-0 | |||||
第2節 | 04/01 | ○ | 徳島県立城東高校 | 83-7 | |||||
第3節 | 04/03 | ○ | 関商工高校 | 90-7 | |||||
決勝トーナメント | |||||||||
準々決勝 | 04/05 | ○ | 東福岡高校 | 40-34 | |||||
準決勝 | 04/07 | ○ | 流通経済大学柏高校 | 41-7 | |||||
決勝 | 04/08 | ○ | 大阪桐蔭高校 | 46-26 |
サニックスワールドユース
グループリーグ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 04/28 | ● | セントオーガスティンズカレッジ | 18-34 | |||||
第2節 | 04/29 | ○ | エクスターカレッジ | 28-14 | |||||
第3節 | 05/01 | ○ | 秋田工業高校 | 53-12 | |||||
順位決定トーナメント | |||||||||
準々決勝 | 05/02 | ● | ヘイスティングボーイズハイスクール | 19-31 | |||||
順位決定戦 | 05/04 | ● | 東福岡高校 | 24-29 | |||||
7位決定戦 | 05/05 | ○ | 長崎北陽台高校 | 26-17 |
アシックスカップ
プールステージ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 07/21 | ○ | 玉島高校 | 40-7 | |||||
第3節 | 07/21 | ○ | 飯田高校 | 47-5 | |||||
カップトーナメント | |||||||||
1回戦 | 07/22 | ○ | 尾道高校 | 31-10 | |||||
2回戦 | 07/22 | ○ | 東福岡高校 | 38-19 | |||||
準決勝 | 07/23 | ● | 流通経済大学柏高校 | 21-26 |
高校ラグビー予選
神奈川県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 11/18 | ○ | 慶應義塾高校 | 37-14 |
高校ラグビー
2回戦 | 12/30 | ○ | 大分舞鶴高校 | 67-7 | |||||
3回戦 | 01/01 | ○ | 石見智翠館高校 | 43-17 | |||||
準々決勝 | 01/03 | ○ | 天理高校 | 44-29 | |||||
準決勝 | 01/05 | ○ | 東福岡高校 | 46-38 | |||||
決勝 | 01/07 | ● | 大阪桐蔭高校 | 24-26 |
成績
高校ラグビー(選抜) | Dグループ | 1位 3-0-0 |
決勝トーナメント | 優勝 | |
高校ラグビー | 準優勝 |
2017年度成績
関東高等学校新人大会
1回戦 | 02/11 | ○ | 川越東高校 | 96-0 |
準々決勝 | 02/12 | ○ | 目黒学院高校 | 47-5 |
準決勝 | 02/18 | ○ | 流通経済大学柏高校 | 62-7 |
決勝 | 02/19 | ○ | 國學院久我山高校 | 69-0 |
高校ラグビー(選抜)
予選リーグ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01 | ○ | 旭野高校 | 69-5 | ||||||
04/02 | ○ | 高鍋高校 | 40-14 | ||||||
04/04 | ○ | 神戸市立科学技術高校 | 104-7 | ||||||
決勝トーナメント | |||||||||
準々決勝 | 04/06 | ○ | 中部大春日丘高校 | 60-0 | |||||
準決勝 | 04/08 | ○ | 石見智翠館高校 | 68-0 | |||||
決勝 | 04/09 | ○ | 京都成章高校 | 42-12 |
アシックスカップ
予選プール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15 | ○ | 尾道高校 | 27-14 | ||||||
07/15 | ○ | 近畿大学付属和歌山高校 | 33-5 | ||||||
カップトーナメント | |||||||||
1回戦 | 07/16 | ○ | 日本航空石川高校 | 15-14 | |||||
2回戦 | 07/16 | ○ | 秋田中央高校 | 26-12 | |||||
準決勝 | 07/17 | ● | 東福岡高校 | 14-35 |
高校ラグビー予選
神奈川県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 11/03 | ○ | 法政大学第二高校 | 70-12 | |||||
準決勝 | 11/12 | ○ | 慶應義塾高校 | 29-14 | |||||
決勝 | 11/19 | ○ | 東海大相模高校 | 59-19 |
高校ラグビー
2回戦 | 12/30 | ○ | 飯田高校 | 120-0 | |||||
3回戦 | 01/01 | ○ | 尾道高校 | 40-7 | |||||
準々決勝 | 01/03 | ○ | 京都成章高校 | 36-14 | |||||
準決勝 | 01/05 | ● | 大阪桐蔭高校 | 7-12 |
成績
高校ラグビー | 準決勝敗退 |
2016年度成績
関東高等学校新人大会
1回戦 | 02/13 | ○ | 佐野日大高校 | 48-14 |
準々決勝 | 02/14 | ○ | 東京農業大学第二高校 | 73-0 |
準決勝 | 02/20 | ○ | 東京高校 | 32-17 |
決勝 | 02/21 | ● | 國學院栃木高校 | 19-24 |
高校ラグビー(選抜)
予選リーグ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/31 | ○ | 日本航空石川高校 | 39-20 | ||||||
04/01 | ○ | 長崎南山高校 | 81-7 | ||||||
04/03 | △ | 御所実業高校 | 31-31 | ||||||
決勝トーナメント | |||||||||
準々決勝 | 04/04 | ○ | 國學院栃木高校 | 19-14 | |||||
準決勝 | 04/06 | ○ | 東海大仰星高校 | 29-26 | |||||
決勝 | 04/07 | ● | 東福岡高校 | 17-33 |
アシックスカップ
予選リーグ | 07/16 | ○ | 朝明高校 | 22-12 | |||||
予選リーグ | 07/16 | ● | 長崎北陽台高校 | 7-15 | |||||
